SNÍMAČ KROUTÍCÍHO MOMENTU typ M 11
Snímače kroutícího momentu typu M 11 jsou určeny pro statická, nebo dynamická měření kroutícího momentu nerotujících objektů, v rozsahu jmenovitého zatížení od 30 do 2000 Nm.
Použití: pro zjišťování utahovacích momentů, kdy je snímač uložen mezi utahovací nářadí a utahovací součást. Velikost dosaženého momentu je indikována na displeji přístroje.
Jeden konec snímače je opatřen vnitřním a druhý vnějším čtyřhranem.
Povrch snímače je chemicky niklován, se snímačem je pevně spojen 1,5 m dlouhý kabel (může být konektor).
Jmenovité zatížení Nm | průměr A | B | C | D | čtyřhran E |
0-30 | 38 | 66 | 15 | 17 | 1/2" |
0-50 | 38 | 66 | 15 | 17 | 1/2" |
0-100 | 38 | 66 | 15 | 17 | 1/2" |
0-200 | 48 | 104 | 24 | 24 | 3/4" |
0-500 | 48 | 104 | 24 | 24 | 3/4" |
0-1000 | 54 | 130 | 29 | 28 | 1" |
0-2000 | 54 | 130 | 29 | 28 | 1" |
Technické parametry:
Jmenovité zatížení | 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 |
Nm | Vliv teploty | ||
Jmen. měřící signál | 2 *) | mV/v | - na nulovou hodnotu | 0,1 | %/10K |
Napájení | 5 - 10 | Vdc | - na měřící signál | 0,1 | %/10K |
Sloučená chyba | 0,05, 0,1 | % | Reprodukovatelnost | 0,03 | % |
Teplotní rozsah | Přetížení | ||||
- kompenzovaný | -10 - +40 | st. C | - dovolené | 120 | % |
- bezpečný | -20 - +60 | st. C | - bezpečné | 150 | % |
- bezpečný | -20 - +60 | st. C | výstupní odpor | 350 | Ohm |
*) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru
Snímače kroutícího momentu typu M 11 jsou určeny pro statická, nebo dynamická měření kroutícího momentu nerotujících objektů, v rozsahu jmenovitého zatížení od 50 do 2000 Nm.
Snímače jsou dodávány samostatně nebo jako součást měřící soupravy s ukazovacím přístrojem, uložené v transportním kufříku.