TENZOMETRICKÝ SILOMĚR typ S-49
Siloměry typu S-49 jsou určeny k měření tahových i tlakových sil. Jsou především vhodné tam, kde jsou požadovány malé rozměry a malá hmotnost siloměru. Siloměr je zhotoven z nerezavějící oceli a jeho pouzdro tvoří zárověň měrný člen snímače, na které jsou instalovány kovové tenzometry od firmy VISHAY. Při zástavbě do měřící sestavy je nutné dodržet osové působení síly a volně uložený kabel aby nedocházelo k zvětšení odchylek měření . Nástavec na straně kde nejsou šrouby nedotahujeme až na dno siloměru. Se siloměrem je pevně spojen 1 m dlouhý kabel.
Technické parametry:
| Jmenovité zatížení | 300 | N | Vliv teploty | |||
| Jmen. měřící signál | 8 *) | mV | - na nulovou hodnotu | 0,1 | %/10K | |
| Napájení | 5 | Vdc | - na měřící signál | 0,3 | %/10K | |
| Sloučená chyba | 0,2*) | % | Reprodukovatelnost | |||
| Teplotní rozsah | - bez změny polohy | 0,1 | % | |||
| - kompenzovaný | - 10 - +50 | st. C | - při změně polohy | 0,5 | % | |
| - bezpečný | - 20 - +60 | st. C | Přetížení | % | ||
| - dovolené | 120 | % | ||||
| - bezpečné | 150 % | |||||
*) Přesná hodnota je uvedena u každého siloměru
