Siloměry a snímače kroutícího momentu - záruční lhůta 5 let
Přehled siloměrů a snímačů kroutícího momentu
Typ | Jmenovité zatížení | Smysl zatížení | |
Tenzometrický siloměr S-22 | 0,5;1;2;5;10kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-22T | 0,5;1;2;5;10kN | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-30 | 30;50;100kN | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-35 | 3;5;10;20;30;40;50;70;100;150;200kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-35A | 3;5;10;20;30;40;50;70;100;150;200kN | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-38 | 15;20;30;40;50;60;100;150;200kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-39 | 5,10,20,30,50,70,100 ... 500 N | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-39S |
5,10,20,30,50,70,100 ... 500 N | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-40 | 10;15kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-41 | 0,5;1;1,5kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-43 | 2,5 kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-46 | 100;200;300 N | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-46B | 30;50;70 N | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-48 | 20;30,50,60kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-49 | 200;300 N | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-50 | 20kN | tah-tlak | |
Tenzometrický siloměr S-51 | 1000kN | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-52 | 500kN | tlak | |
Tenzometrický siloměr S-55/T | 500kN | tah-tlak | |
Snímač kroutícího momentu typ M-11 | 30,50;100;200;500;1000;2000Nm | ||
CENÍK SNÍMAČŮ ZAŠLEME OBRATEM